6000w光纖激光切割機(jī)參數(shù)表
發(fā)布時(shí)間:2021-03-28 12:29:39很多客戶(hù)在網(wǎng)上咨詢(xún)?nèi)A宇誠(chéng)激光小編6000w激光切割機(jī)可以切割多厚的板材,氮?dú)馇懈钸€是氧氣切割,6000瓦激光切割機(jī)可以切割多厚的不銹鋼等等,現(xiàn)在就讓華宇誠(chéng)激光小編給大家看下6000w光纖激光切割機(jī)的切割參數(shù)吧。
6000W激光切割機(jī) | |||||
厚度 (mm) | 切割速度 (m/min) | 厚度 (mm) | 切割速度 (m/min) | ||
碳鋼 | 1 | 43.0-52.0 | 不銹鋼 | 1 | 45.0-47.0 |
2 | 23.0-29.0 | 2 | 35.0-37.0 | ||
3 | 6.0-10.0 | 3 | 18.0-20.0 | ||
4 | 3.5-3.7 | 4 | 14.0-15.0 | ||
5 | 3.2-3.3 | 5 | 8.0-10.0 | ||
6 | 2.6-2.8 | 6 | 6.0-6.5 | ||
8 | 2.4-2.5 | 8 | 4.0-4.2 | ||
10 | 2.2-2.3 | 10 | 1.8-2.0 | ||
12 | 1.9-2.0 | 12 | 1.1-1.3 | ||
14 | 1.2-1.5 | 14 | 0.9-1.0 | ||
16 | 0.8-0.9 | 16 | 0.8-0.85 | ||
18 | 0.7-0.8 | 18 | 0.6-0.7 | ||
20 | 0.6-0.65 | 20 | 0.5-0.6 | ||
22 | 0.55-0.6 | ||||
25 | 0.5-0.55 | ||||
30 | 0.3-0.5 | ||||
厚度 (mm) | 切割速度 (m/min) | 厚度 (mm) | 切割速度 (m/min) | ||
鋁 | 1 | 50.0-52.0 | 銅 | 1 | 45.0-55.0 |
2 | 28.0-29.0 | 2 | 25.0-35.0 | ||
3 | 15.0-17.0 | 3 | 17.0-20.0 | ||
4 | 9.0-10.0 | 4 | 10.0-12.0 | ||
5 | 6.0-6.5 | 5 | 7.0-8.0 | ||
6 | 4.5-5.0 | 6 | 5.0-6.0 | ||
8 | 2.8-2.9 | 8 | 2.0-3.0 | ||
10 | 1.9-2.0 | 10 | 1.6-2.0 | ||
12 | 1.1-1.2 | 12 | 1.3-1.7 | ||
16 | 0.5-0.6 | 14 | 0.8-1.0 | ||
16 | 0.5-0.6 | ||||
6000W光纖激光切割機(jī)屬于高功率激光切割,一般情況下會(huì)用于金屬厚板切割,能用于碳鋼、不銹鋼、鋁合金、鈦合金、鍍鋅板、鍍鋁鋅板、黃銅、紫銅等多種金屬材料的快速切割。6000w光纖激光切割機(jī)被廣泛應(yīng)用在汽車(chē)鈑金、工程機(jī)械、航空船舶、軍工、冶金軋鋼等領(lǐng)域。
以上就是6000w激光切割機(jī)的參數(shù),你如果想要了解更多有關(guān)光纖金屬激光切割機(jī)的信息,可以咨詢(xún)189-8629-0037